Rolandas Šarapajevas
Tartaras
| Planas | Kompaktiškas |
| Aukštu sk. | 2 |
| Kambariu sk. | 6 |
| San. mazgu sk. | 3 |
| Bendras plotas | 267,96 m2 |
| Gyvenamasis plotas | 102,92 m2 |
| Užstatytas plotas | 305,09 m2 |
| Minimalus sklypo plotas | 700 m2 |
| Ilgis | 19,60 m |
| Plotis | 14,70 m |
| Aukštis | 7,80 m |
| Apdaila | Medinės dailylentės |
| Vieta mašinai | - |
| Mašinu sk. | - |
| Stogas | Šlaitinis |
| Stogo pasvirimo kampas | 33,00 °; 30,00 ° |
| Statinio tipas | Mūrinis |
| Projekto kaina | 1000 + PVM |












