Simona Kryžiūtė
Artemidė
| Planas | Kompaktiškas |
| Aukštu sk. | 1 |
| Kambariu sk. | 4 |
| San. mazgu sk. | 3 |
| Bendras plotas | 249,68 m2 |
| Gyvenamasis plotas | 77,03 m2 |
| Užstatytas plotas | 451,27 m2 |
| Minimalus sklypo plotas | 850 m2 |
| Ilgis | 24,35 m |
| Plotis | 17,18 m |
| Aukštis | 4,74 m |
| Apdaila | Klinkeris/ tinkas |
| Vieta mašinai | Garažas |
| Mašinu sk. | 2 |
| Stogas | Šlaitinis |
| Stogo pasvirimo kampas | 10,00 °; 12,00 °; 19,00 ° |
| Statinio tipas | Mūrinis |
| Projekto kaina | 1000 + PVM |











