Jonas Gaižauskas
Eteris
| Planas | Kompaktiškas |
| Aukštu sk. | 1 |
| Kambariu sk. | 4 |
| San. mazgu sk. | 2 |
| Bendras plotas | 195,62 m2 |
| Gyvenamasis plotas | 102,76 m2 |
| Užstatytas plotas | 277,59 m2 |
| Minimalus sklypo plotas | 650 m2 |
| Ilgis | 19,70 m |
| Plotis | 16,70 m |
| Aukštis | 4,30 m |
| Apdaila | Klinkeris/ tinkas |
| Vieta mašinai | Garažas |
| Mašinu sk. | 2 |
| Stogas | Šlaitinis |
| Stogo pasvirimo kampas | 12,88 °; 17,74 ° |
| Statinio tipas | Mūrinis |
| Projekto kaina | 1000 + PVM |











